| CB 600 F/FA 7 Hornet |
2007 |
|
Werkstattdaten und Füllmengen |
||
| ab Fg.-Nr. |
ZDCPC41**7 |
| Werkstatthandbuch: 64 MFG 00 | Microfiche: |
| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
| Nennleistung/Drehzahl | 75 (102) / 12000 25 (34) / 8000 |
KW (PS) / min-1 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 63,5/10500 38/4500 |
Nm / min-1 | |
| Vmax | 230 | km/h | |
| Bohrung x Hub / Hubraum | 67 x 42,5 / 599 | mm / cm3 | |
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,05 | mm | |
| Ventilspiel kalt E / A | 0,20 / 0,28 +-0,03 | mm | |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | Liter | ||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 2,8 | Liter | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W30 API-Klasse SG oder höher | ||
| Ölfilter | Patrone | 15410-MFJ-D01 | |
| Kühlflüssigkeitsmenge (inkl. Ausgleichsbeh.) | ca 3,28 | Liter | |
| Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | |||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 43 | Zähne | |
| Länge Antriebskette | 118 | Rollen | |
| Antriebskettenspannung | 30-40 | mm | |
| Antriebskettenbezeichnung | REG525ZRPB-118L DID525VM2-118LE |
Set: | 06406-MFG-D00 |
| Kraftstoffsystem | |||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | PGM-FI, GQ3CA | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1350 +- 100 | min1 | |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | ||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17210-MFG-D00 | |
| Fahrwerk | |||
| Serienreifendimension vorn | 120/70-ZR17 M/C (58W) | ||
| Serienreifendimension hinten | 180/55-ZR17 M/C (73W) | ||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT012FJ / BT012RJ | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
| min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,5 / 2,5 | bar | |
| min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,9 / 2,9 | bar | |
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2x Set (ABS) | 06455-MR4-405 06455-MAL-G01 |
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 1x Set (ABS) | 43105-MW0-405 06435-MFG-D01 |
| Gabelholmfüllmenge | 494 +-2,5 | cm3 | |
| Gabelholmfüllstand | 70 | mm | |
| Gabelölspezifikation | Honda Ultra Cushion Oil 10W | ||
| Lenklagervorspannung | 0,9 - 1,4 | kg (Zugwaage) | |
| Elektrik | |||
| Batterie / Typ | 12 / 8,6 Yuasa YTZ10S 12 / 8,6 Furukawa FTZ10S |
V/Ah | 31500-MCJ-642 31500-MEE-D02 |
| Zündkerze / Typ | NGK-CR9EH-9 (NGK)/ 0,8-0,9 U27FER-9 (ND)/ 0,8–0,9 |
mm Abstand | 98059-59916 98059-59926 |
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 5º / 1350 | Grad v. OT / min1 | |
| Lichtmaschine | 0,333 / 5000 | KW / min1 | |
| Impulsgeber | min.0,7 | V | |
| Zündspule | min.100 | V | |
| Scheinwerferlampe | H7 12/55 | V/W | |
| Rück-u. Bremslichtlampe | LED | V/W | |
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | |
Wartungsplan |
Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen. |
| Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw |
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen (Abstand: 0,8 – 0,9 mm) | P | A | P | ||||||
| Luftfilter | 2) | P | A | P | P | A | |||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,20mm A: 0,28mm | P | |||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | Prüfen und schmieren alle 1.000 km | ||||||||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1350 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 2,8 | A | A | A | A | ||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | ca. 3,28 Liter | P | P | A | |||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 1,2 | 2,9 | 0,7 | 2,6 | * ** |
| * Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten. ** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
| P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren |
| Fußnoten: | 1) spätestens nach zwei Jahren wechseln |
| 2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen | |
| 3) Spätesten nach einem Jahr wechseln | |
| 4) Vor Antritt jeder Fahrt | |
| 5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen | |
| Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen |