| ST 1100 CBS ABS TCS T | '96 |
|
Werkstattdaten und Füllmengen |
||
| ab Fg.-Nr. |
JH2 SC26E*TM00000~ |
| Werkstatthandbuch: 64 MT3 00 / Z / Y | Microfiche: 13 MAJ SZC |
| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
| Nennleistung/Drehzahl | 72 / 7500 | KW / min-1 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 109/6000 | Nm / min-1 | |
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 213 | km/h / min-1 | |
| Hub x Bohrung / Hubraum | 64,8x73 / 1085 | mm / cm3 | |
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,045 | mm | |
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,25 | mm | |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,6 | Liter | |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,7 | Liter | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | ||
| Ölfilter | Patrone | 15410-MM9-P03 | |
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,0 | Liter | |
| Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Sekundärübersetzung Ritzel | |||
| Sekundärübersetzung Kettenrag | |||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | |||
| Antriebskettenspannung | mm | ||
| Antriebskettenbezeichnung | |||
| Endantriebsfüllmenge | (Wechsel 130), 150 | cm3 | |
| Endantriebsspezifikation | Hypoid-Getriebeöl SAE 80 | ||
| Vergaser | |||
| Vergaser / Typ / Bauart | 4 / VD B 1 C | ||
| Hauptdüse vorn / hinten | 125 | # | |
| Leerlaufdüse | 40 | # | |
| Düsennadel, Stellung von oben | |||
| Schwimmerstand | 7,0 | mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 +- 100 | min1 | |
| Gemischregulierungsschraube | 2,5 | Umdrehungen | |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 | ROZ | |
| Kraftstofffilter | 16900-MG8-003 | ||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17211-MT3-000 | |
| Fahrwerk | |||
| Serienreifendimension vorn | 120/70-ZR18 | ||
| Serienreifendimension hinten | 160/70-ZR17 | ||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | Typ D202F / D202 | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | Typ Battlax BT 54F / BT 54R | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
| min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,5 / 2,9 | bar | |
| min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,5 / 2,9 | bar | |
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben |
2x Set 06455-MAJ-G41
|
|
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe |
1x Set 06435-MAJ-G41
|
|
| Gabelölfüllmenge rechts Standard-Modell: CBS-ABS/TCS-Modell: |
385 / 190 553 / 140 |
cm3 / mm | |
| Gabelölfüllmenge links Standard-Modell: CBS-ABS/TCS-Modell: |
435 / 187 486 / 136 |
cm3 / mm | |
| Gabelölspezifikation | SAE 10W | ||
| Lenklagervorspannung | 1,5 - 2,0 | kg (Zugwaage) | |
| Luftdruck Stoßdämpfer | bar | ||
| Elektrik | |||
| Batterie / Typ | YTX 14-BS 12/12 | V/Ah | 31500-HA7-678 |
| Zündkerze / Typ | NGK-CR8EH-9 0,8-0,9 | mm Abstand | |
| Zündzeitpunkt | 12º / 1000 | Grad v. OT / min1 | |
| Zündverstellung | 27º / 5000 | Grad v. OT / min1 | |
| Lichtmaschine / Stator gelb - gelb | 2,6 - 3,2 | ||
| Lichtmaschine / Feldspule | |||
| Kondensatorladespule | |||
| Impulsgeber | 405 - 495 | ||
| Zündspule prim./sek. | 2,6 - 3,9 / 13,5 - 16,5 | ||
| Scheinwerferlampe | 12/60/55 | V/W | |
| Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | |
Wartungsplan |
Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen. |
| Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,0Liter | P | P | A | |||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen | CR8EH-9 / U24FER9 | P | A | P | A | P | A | ||
| Luftfilter | 17211-MT3-000 | A | A | ||||||
| Endantrieb, Getriebeöl | 130 cm3 Hypoid SAE 80 | P | P | A | |||||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | ||||||
| Kupplungsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Ventilspiel (kalt)+- 0,03 | E: 0,16 / A: 0,25 | P | usw | ||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | P | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1000 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,7 Liter | A | A | A | A | ||||
| Zahnriemen | nach 100.000 KM P nach 150.000 KM auswechseln |
||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,8 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 4,2 | * ** |
| * Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten. ** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
| P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren |
| Fußnoten: | 1) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen |
| 2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen | |
| 3) Spätesten nach einem Jahr | |
| 4) Vor Antritt jeder Fahrt | |
| Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen |