5jmaterial
Inhaltsverzeichnis
Das Material für die 5-Jahres-Kontrolle
die Liste betrifft nur den Motor, da alle anderen Teile abhängig vom Luftfahrzeug sind.
Die Schlauchlängen der Kühlwasserschläuche am Motor
der Zulauf von der Wasserpumpe zu den Zylindern:
Zyl. 1 + 2 = 280 mm
Zyl. 3 + 4 = 180 mm
der Ablauf von den Zylindern zum Expansionsgefäß:
Zyl. 1 = 285 mm
Zyl. 2 = 200 mm
Zyl. 3 ist ein Formschlauch (P/N 922192)
Zyl. 4 = 85 mm
für alle Motoren
| Bezeichnung | original P/N | Anzahl / Länge | Alternative |
|---|---|---|---|
| Kühlwasserschlauch | 922250 Meterware | 2x 922362 280 +/-3 MM 2x 922360 180 +/-3 MM 1x 922361 285 MM 1x 922363 200 MM 1x 922364 85 MM 1x 922192 Formschlauch 90 Grad. | Abmessung laut IPC1) 17 x 4 mm |
| Federbandschelle | 851645 | 16x 25 mm | |
| Ausgleichschlauch 1/3 | 956141 | 1x 66 mm | |
| Ausgleichschlauch 2/4 | 956142 | 1x 81 mm | |
| Vergasermembran | 861116 | 2 | Membrane Artikelnummer: 776810 55,00 € inkl. USt. zzgl. Versandkosten Stand: Mai 2026 |
| Ansaugstutzen | 267789 O-Ring 230300 | 2 | |
| Kraftstoffpumpe (912) | 893115 | 1 | |
| Gummiunterlage | 860829 | 1 | |
| Ölschlauch | 956394 | 12 x 19 mm Länge nach Bedarf | Beispiel für Bezugsquelle anders als dargestellt nicht für ethanolhaltigen Kraftstoff geeignet. |
| Kühlerdeckel | 922072 | 1 | Der Kühlerdeckel von KTM KÜHLERVERSCHLUSS KLEIN 1,2 BAR Artikelnummer: 49035016000 15,77 € inkl. USt. zzgl. Versandkosten Stand: Mai 2026 |
| Schellen für Ausgleichsschläuche des Ausgleichsrohres | 853515 | 2 | Beispiel für Bezugsquelle Größe vorher ausmessen (15 - 17mm) |
zusätzliche Teile für 914:
| Bezeichnung | original P/N | Anzahl / Länge | Alternative |
|---|---|---|---|
| Schlauch für Schwimmerkammerbelüftung von der Airbox zu den Vergasern über das 3-Wege-Ventil | Meterware P/N 966060 | einzelne Schläuche: 860674 270 MM 860673 235 MM 860661 35 MM 860669 145 MM 860672 160 MM 860671 190 MM | alternative Bezugsquelle die Schläuche werden nur als 1-Meter-Stücke geliefert |
| Verbindungsschlauch Airbox - Vergaser 35 mm | 860985 | 2 | |
| Verbindungsschlauch Turbolader - Airbox 250mm | 860984 | 1 |
sonstige Teile:
| Bezeichnung | original P/N | Anzahl / Länge | Alternative |
|---|---|---|---|
| Kühlwasserschlauch zur Verbindung mit dem Wasserkühler | Meterware | nach Bedarf | Definition der Schläuche laut IM2) ACHTUNG Sämtliche hitzegefährdeten Schläuche, welche einer direkten Strahlung der Auspuffanlage ausgesetzt sind, müssen in geeigneter Form z. B. mittels hitzebeständigem Schutzschlauch geschützt werden. HINWEIS: Anstelle längerer Schläuche können auch Alurohre (25 mm Innendurchmesser) verwendet werden. Diese sind mit einem Wulst auszuführen, um ein Lösen der Kühlwasserschläuche zu verhindern. Weiters ist zu beachten, dass sich dadurch die Anzahl der Schlauchschellen verdoppelt! - Temperaturbeständigkeit: min 125 °C - Druckbeständigkeit: min. 5 bar - Innendurchmesser: 25 mm - Biegeradius: min. 175 mm (ausgenommen Formschläuche) - Material: 100 % gegen Glykol, Frostschutzmittel und Ozon beständig. Silikonschlauch von raceparts.cc: Innendurchmesser 25 mm - Artikel: 77.03.10025BL 1 Meterstücke - Anzahl nach Bedarf |
| Kühlwasserschlauch Silikon für den Motor | Meterware | Silikonschlauch von raceparts.cc: 16 mm gerade 1 m 2x Artikel 77.03.10016BL 90° Bogen 1x Artikel 77.15.016BL |
|
| Kraftstoffschlauch | nach DIN 73379 - B1 | 6 x 12 Länge nach Bedarf | Beispiel für Bezugsquelle |
| Keilriemen für Zusatzgenerator | 980400 | 1 | Optibelt Keilriemen 9,5 x 675 Artikel Nr.: 4090675 |
5jmaterial.txt · Zuletzt geändert: von ralf
