Inhaltsverzeichnis
Abgaswerte am Endrohr
Auf dem Prüfstand ermittelte Abgaswerte am Endrohr gemessen beim 912S und 914
…. irgendwann hatte ich mal bei Prüfläufen die Abgassonde bei diversen Motoren in das Endrohr gesteckt und die Werte aufgeschrieben.
Die ermittelten Werte können vielleicht als Anhaltspunkt dienen, um am Flieger grobe Abweichungen festzustellen.
Die Werte habe ich bei den vorgeschriebenen Prüfläufen nach einer Grundüberholung festgestellt.
Das bedeutet quasi im Neuzustend der Motoren mit optimal eingestellten Vergasern.
Grundsätzlich gilt zu beachten, dass ich nicht weiß, wie die Werte bei einem eingebauten Triebwerk abweichen.
Die Tabellen dienen ausschließlich der Orientierung!
Es liegen leider nur Werte für den 912S (100 PS) und den 914 Turbo vor.
Die Werte für den 912S
1/min | CO | HC | Öltemperatur |
---|---|---|---|
1700 | 3,1 | 85 | 86 |
3000 | 11,25 | 300 | 123 |
3500 | 7,9 | 190 | 126 |
4000 | 6,5 | 170 | 129 |
4500 | 5,4 | 160 | 131 |
5000 | 4,5 | 140 | 131 |
5500 | 6,4 | 145 | 131 |
5500 | 6,5 | 145 | 131 |
5500 | 6,4 | 125 | 131 |
5800 | 6,2 | 135 | 137 |
Die Werte für den 914 Turbo
1/min | CO | HC | Öltemperatur |
---|---|---|---|
1700 | 1,9 | 100 | |
1700 | 1,6 | 115 | 100 |
3000 | 7,1 | 160 | |
3000 | 9,8 | 210 | 105 |
4000 | 3,4 | 130 | |
4000 | 4,6 | 140 | 120 |
5000 | 5,2 | 130 | |
5000 | 6,0 | 140 | 125 |
5500 102% | 4,6 | 110 | |
5500 102% | 5,3 | 115 | 130 |
5800 115% | 8,5 | 110 | |
5800 115% | 8,7 | 115 | 120 |
Bei den hier fehlenden Öltemperaturen kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, wie hoch sie ungefähr gewesen sind.
Auf jeden Fall über 50°C, da ich sonst nicht die Werte über der Standgasdrehzahl ermittelt hätte.