pn-kupferdichtringe
Teilenummern der Kupferdichtringe
…. die am Motor verbaut sind und deren Größen
Rotex P/N | Größe | verwendet bei |
---|---|---|
230 415 | 6 x 10 | Wasserpumpe Synchronisationsanschluß am Ansaugrohr |
950 141 | 8 x 13 | Kraftstoffanschluß am Vergaser Verschlussschraube Blockierstift Druckölleitung am Turbolader bei Ventilgehäuse (auch 915) |
950 143 | 8,2 x 13 x 1,4 | Kraftstoffverteiler bei flexiblen Kraftstoffleitungen |
230 150 | 10 x 14 | Druckölleitung Governor Kraftstoffanschlüsse 914 |
250 425 | 10,2 x 15 x 1,5 | Anschlüsse bei Benzinpumpe 893115 |
250 646 | 12 x 18 | Ventilgehäuse bei Turbolader (auch 915) Kraftstoffleitung 912 iS - auch Anschluss am Kraftstoffdruckregler |
250 010 | 12 x 18 | Ablassschraube Ölbehältet (mit Einlage) |
250 015 | 12 x 18 | bei Airboxtemperatursensor 912 iS |
230 387 | 14,2 x 18 x 2 | Schraubanschluß Ölpumpe Ölkühleranschluß |
430 622 | 16 x 22 | Ringschlauchnippel bei Ölrücklauf - auch Schraubanschluß Ölpumpe 912 iS |
… ist natürlich nicht vollständig …
pn-kupferdichtringe.txt · Zuletzt geändert: von ralf