verschleissgrenzen
Verschleissgrenzen bei einer Grundüberholung und Reparatur
wann muss ein Teil bei der Reparatur oder Überholung erneuert werden?
Dazu gibt es klare Anweisungen, die im Heavy Maintenence Manual im Kapitel00-00-00 auf der Seite 27 nachzulesen sind.
Hier die Formel für die Berechnung:
Nach der folgenden Tabelle ist die Entscheidung zu treffen.
Das bedeutet, dass bei einer Reparatur eines Motors, der 520h Betriebsstunden gelaufen ist, ein Teil,
welches nach der Formel einen Verschleiß von 62% hat, dieses zu erneuern ist.
TSN [h] (Time Since New) | max. erlaubter Verschleiß für Reparatur [%] | ||||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | TBO 1200 | TBO 1500 | TBO 2000 | |
0 | 50 | 6 | 4 | 4 | |
51 | 100 | 14 | 12 | 12 | |
101 | 150 | 24 | 18 | 18 | |
151 | 200 | 30 | 24 | 24 | |
201 | 250 | 36 | 30 | 30 | |
251 | 300 | 44 | 36 | 36 | |
301 | 350 | 50 | 42 | 42 | |
351 | 400 | 54 | 46 | 46 | |
401 | 450 | 60 | 52 | 52 | |
451 | 500 | 64 | 56 | 56 | |
501 | 550 | 68 | 60 | 60 | |
551 | 600 | 72 | 62 | 62 | |
601 | 700 | 76 | 68 | 67 | |
701 | 800 | 82 | 73 | 72 | |
801 | 900 | 87 | 78 | 76 | |
901 | 1000 | 91 | 82 | 80 | |
1001 | 1100 | 95 | 87 | 83 | |
1101 | 1200 | 100 | 90 | 87 | |
1201 | 1300 | 93 | 90 | ||
1301 | 1400 | 96 | 92 | ||
1401 | 1500 | 100 | 94 | ||
1501 | 1600 | 96 | |||
1601 | 1700 | 98 | |||
1701 | 1800 | 98 | |||
1801 | 1900 | 99 | |||
1901 | 2000 | 100 |
verschleissgrenzen.txt · Zuletzt geändert: von ralf